Black Pickup Box Tailgate Latch Handle - GM (15997911)
1999-2009 GM - 15997911
Details
- Genuine:
- SKU: 15997911
- Positions: Rear
- Other Names: Tailgate Handle
- Description:
8 ft fleetside. 6.5 ft stepside. 5.5 FT FLEETSIDE. black-grained. 6.5 ft fleetside with composite. black. H2 sut. Serves as a gripping point to open or close your vehicle's tailgate\ This GM Genuine Part is designed, engineered, and tested to rigorous standards and is backed by General Motors
- Condition: New
- Sold In Quantity: 1
Also Purchased
Vehicle Fitment
Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|---|---|
2009 | Hummer | H2 | Base | 6.2L V8 - Flex |
2008 | Hummer | H2 | Base | 6.2L V8 - Gas |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT, LTZ, WT | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Hybrid, LS, LT, SS, WT | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Electric\/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | LT | 6.0L V8 - Gas |
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LS, LT, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | LS, LT, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2007 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2007 | GMC | Sierra 1500 | Denali, SLE, SLT, WT | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Denali, Hybrid, SL, SLE, SLT, WT | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Electric\/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classic | SLE, SLT | 6.0L V8 - Gas |
2007 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | SL, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | SL, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2007 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2007 | Hummer | H2 | Base | 6.0L V8 - Gas |
2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid, LS, LT, SS, WT | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Electric\/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LT | 6.0L V8 - Gas |
2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS, LT, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS, LT, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2006 | GMC | Sierra 1500 | Denali, Hybrid, SL, SLE, SLT, WT | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Electric\/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2006 | GMC | Sierra 1500 HD | SLE, SLT | 6.0L V8 - Gas |
2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SL, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2006 | GMC | Sierra 3500 | SL, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2006 | Hummer | H2 | Base | 6.0L V8 - Gas |
2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base, Hybrid, LS, LT, SS | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Electric\/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | Base, LS, LT | 6.0L V8 - Gas |
2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base, LS, LT, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2005 | GMC | Sierra 1500 | Base, Denali, Hybrid, SLE, SLT, WT | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Electric\/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2005 | GMC | Sierra 1500 HD | SLE, SLT | 6.0L V8 - Gas |
2005 | GMC | Sierra 2500 HD | Base, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2005 | GMC | Sierra 3500 | Base, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2005 | Hummer | H2 | Base | 6.0L V8 - Gas |
2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base, Hybrid, LS, LT, SS, WT, Z71 | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Electric\/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base, LS, LT, WT | 6.0L V8 - Gas |
2004 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base, LS, LT, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2004 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base, LS, LT, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2004 | GMC | Sierra 1500 | Base, Denali, SLE, SLT, WT | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2004 | GMC | Sierra 2500 | Base, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Gas |
2004 | GMC | Sierra 2500 HD | Base, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2004 | GMC | Sierra 3500 | Base, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2003 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base, LS, LT, SS, WT | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2003 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LS, LT | 6.0L V8 - Gas |
2003 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - Gas |
2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base, LS, LT, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2003 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2003 | GMC | Sierra 1500 | Base, Denali, SL, SLE, SLT, WT | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2003 | GMC | Sierra 1500 HD | SLE, SLT | 6.0L V8 - Gas |
2003 | GMC | Sierra 2500 | Base, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Gas |
2003 | GMC | Sierra 2500 HD | Base, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2003 | GMC | Sierra 3500 | Base, SLE, SLT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base, LS, LT, WT | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
2002 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LS, LT | 6.0L V8 - Gas |
2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - Bi-Fuel, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas |
2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base, LS, LT | 6.0L V8 - Bi-Fuel, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2002 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2002 | GMC | Sierra 1500 | Base, Denali, HT, SL, SLE, SLT, WT | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2002 | GMC | Sierra 1500 HD | SLE, SLT | 6.0L V8 - Gas |
2002 | GMC | Sierra 2500 | Base, SL, SLE, SLT | 6.0L V8 - Bi-Fuel, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas |
2002 | GMC | Sierra 2500 HD | Base, SL, SLE, SLT | 6.0L V8 - Bi-Fuel, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2002 | GMC | Sierra 3500 | Base, SL, SLE, SLT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2001 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
2001 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LS, LT | 6.0L V8 - Gas |
2001 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - Gas |
2001 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base, LS, LT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2001 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2001 | GMC | Sierra 1500 | C3, SL, SLE, SLT | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2001 | GMC | Sierra 1500 HD | SLE, SLT | 6.0L V8 - Gas |
2001 | GMC | Sierra 2500 | SL, SLE, SLT | 6.0L V8 - Gas |
2001 | GMC | Sierra 2500 HD | SL, SLE, SLT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2001 | GMC | Sierra 3500 | SL, SLE, SLT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2000 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base, LS, LT | 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2000 | GMC | Sierra 1500 | SL, SLE, SLT | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
2000 | GMC | Sierra 2500 | SL, SLE, SLT | 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
1999 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
1999 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base, LS, LT | 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
1999 | GMC | Sierra 1500 | SL, SLE, SLT | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
1999 | GMC | Sierra 2500 | SL, SLE, SLT | 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
Chevy Parts HQ
Chevy Parts HQ is backed by an authorized GM parts dealership. We specialize in GM vehicles and GM auto parts. When you order your Black Pickup Box Tailgate Latch Handle (15997911) from us you will receive an original factory part. that is guaranteed to fit your 1999-2009 vehicle. Your Black Pickup Box Tailgate Latch Handle will be backed by a manufacturer's warranty and will ship directly to your home or work in a matter of days. If you need more GM parts please select what make you drive below to see its entire OEM parts catalog:
Buick | Cadillac | Chevrolet | GMC
Hummer | Oldsmobile | Pontiac | Saturn